Aqua Rücken Fit Kurs Häupenbad Bergkamen
Bewegungsmangel durch häufig sitzende Tätigkeiten, aber auch Fehlbelastungen können Rückenschmerzen verursachen. In diesem Kurs wird mit speziellen Übungen und verschiedenen Kleingeräten die Rumpfmuskulatur gekräftigt, Dysbalancen ausgeglichen und eine gute Körperhaltung geschult.
Hinweis: Die Montags- und Mittwochs-Kurse finden ausschließlich im Flachwasser (1,30 m) statt.
Kosten: 12,00 Euro je Termin
Sollten an dieser Stelle keine Blöcke zu sehen sein, ist der Kurs bereits ausgebucht oder gestartet. Alle Infos zur Kursanmeldung findest du hier.
Kursblock Nr. 78 – BE-FE-AR-08
Der Kurs ist leider ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 15
Erster Termin:
Montag, 07.09.2026
Letzter Termin:
Montag, 21.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 07.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Montag, 14.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Montag, 21.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Montag, 28.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Montag, 05.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Montag, 12.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Montag, 16.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Montag, 23.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Montag, 30.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Montag, 07.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 11 | Montag, 14.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 12 | Montag, 21.12.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 80 – BE-FE-AR-09
Der Kurs ist leider ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 15
Erster Termin:
Mittwoch, 02.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 16.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Mittwoch, 09.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Mittwoch, 23.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Mittwoch, 30.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Mittwoch, 07.10.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Mittwoch, 14.10.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Mittwoch, 18.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Mittwoch, 25.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 11 | Mittwoch, 02.12.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 12 | Mittwoch, 09.12.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 13 | Mittwoch, 16.12.2026 | 17:00 | 17:45 |
